
Transistor
El desarrollo y aplicación de los transistores han jugado
un papel crucial en el desarrollo de la tecnología electrónica moderna.
En la tecnología informática, por ejemplo, se utilizan transistores para
construir circuitos lógicos que realicen diversas funciones informáticas.
Además, los transistores también se utilizan en comunicaciones por radio,
electrodomésticos y otros campos, lo que ha contribuido en gran medida
impulsó el desarrollo y progreso de las tecnologías de la información.
La invención y aplicación del transistor no sólo cambió
la forma de vida de las personas, sino que también brindó un sólido apoyo técnico
para la industria, el ejército, la investigación científica y otros campos.
Descripción
El Transistor es uno de los componentes básicos de los semiconductores, tiene
El efecto de amplificación actual, y es el componente central de la electrónica.
circuitos. El transistor debe hacer dos uniones PN que estén cerca entre sí.
otro sobre un sustrato semiconductor. Las dos uniones PN dividen el
Semiconductor completo en tres partes, la parte media es el área base,
los dos lados son el área de emisión y el área del colector, y el
La disposición es PNP y NPN.
| Número de pieza | Paquete | Tipo | computadora(W) | IC(A) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | Vida útil (mín.) | Vida útil (máx.) | Hfe (condición) | VCE(sáb)(V) | VCE(sábado)(Condición) |
| WT2222A | TAN-23 | PNP | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA / 5V | 0.3 | 150 mA/15 mA |
| WT2712 | TAN-23 | PNP | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 2mA/6V | 0.25 | 100 mA/10 mA |
| WT3904 | TAN-23 | PNP | 0.235 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT5551 | TAN-23 | PNP | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA / 5V | 0.15 | 10mA / 1mA |
| WT8050 | TAN-23 | PNP | 0.3 | 0.8 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 50mA/1V | 0.6 | 500 mA/50 mA |
| WT9013 | TAN-23 | PNP | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1mA / 5V | 0.6 | 500 mA/50 mA |
| WT9014 | TAN-23 | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 450 | 1mA / 5V | 0.3 | 100 mA/5 mA |
| WT817 | TAN-23 | PNP | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA/1V | 0.7 | 500 mA/50 mA |
| WT846B | TAN-23 | PNP | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.5 | 100 mA/5 mA |
| WT847B | TAN-23 | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.5 | 100 mA/5 mA |
| WTS8050 | TAN-23 | PNP | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 100mA/1V | 0.5 | 800 mA/80 mA |
| WT4401 | TAN-23 | PNP | 0.3 | 0.6 | 40 | 60 | 6 | 100 | 300 | 150mA/1V | 0.4 | 150 mA/15 mA |
| WT2907A | TAN-23 | PNP | 0.25 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.4 | 150 mA/15 mA |
| WT3906 | TAN-23 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT5401 | TAN-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT8550 | TAN-23 | PNP | 0.3 | -0.8 | -40 | -25 | -5 | 160 | 320 | 50mA/1V | -0.6 | 500 mA/50 mA |
| WT9012 | TAN-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 1mA / 5V | -0.6 | 500 mA/50 mA |
| WT807 | TAN-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 160 | 400 | 100mA/1V | -0.7 | 500 mA/50 mA |
| WT807C | TAN-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 250 | 600 | 100mA/1V | -0.7 | 500 mA/50 mA |
| WT856B | TAN-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100 mA/5 mA |
| WT857B | TAN-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100 mA/5 mA |
| WT858B | TAN-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100 mA/5 mA |
| WTS8550 | TAN-23 | PNP | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 100mA/1V | -0.5 | 800 mA/80 mA |
| WT4403 | TAN-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 150mA/2V | -0.4 | 150 mA/15 mA |
| WT847BW | TAN-323 | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.6 | 100 mA/5 mA |
| WT817G | TAN-323 | PNP | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA/1V | 1.2 | 500 mA/50 mA |
| WT3904DW | TAN-363 | NPN doble | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT3906DW | TAN-363 | PNP doble | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50 mA/5 mA |
| WT3946DW | TAN-363 | PNP | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT3946DW | TAN-363 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50 mA/5 mA |
| WT3904T | TAN-523 | PNP | 0.15 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT2222AT | TAN-523 | PNP | 0.15 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 150mA/10V | 0.3 | 150 mA/15 mA |
| WT3906T | TAN-523 | PNP | 0.15 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50 mA/5 mA |
| WT3904H | TAN-723 | PNP | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT3906H | TAN-723 | PNP | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT5551N | TAN-223 | PNP | 1 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 250 | 10mA/5V | 0.2 | 50 mA/5 mA |
| WT955 | TAN-223 | PNP | 3 | -4 | -180 | -140 | -6 | 100 | 300 | 1A / 5V | -0.15 | 1A % 2f 100 mA |
| WT772 | TAN-89 | PNP | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -6 | 200 | 400 | 1A / 2V | -0.45 | 2A/200mA |
| WT5401J | TAN-89 | PNP | 0.5 | -0.5 | -160 | -150 | -5 | 60 | 300 | 10mA/5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT3904F | DFN1006-3L | PNP | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
| WT3906F | DFN1006-3L | PNP | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.25 | 10mA / 1mA |
| WT491 | TAN-23 | PNP | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 7 | 100 | 300 | 500mA/5V | 0.3 | 1A % 2f 100 mA |
| WTA56 | TAN-23 | PNP | 0.31 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | 100 | 400 | 10mA/1V | -0.25 | 100 mA/10 mA |
| WTA06 | TAN-23 | PNP | 0.31 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 10mA/1V | 0.25 | 100 mA/10 mA |
| WT2222AH | TAN-723 | PNP | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA / 5V | 0.3 | 150 mA/15 mA |
| WT9110 | TAN-89 | PNP | 0.5 | -1 | -100 | -80 | -5 | 100 | 250 | 150mA/2V | -0.5 | 500 mA/50 mA |
| WT8110 | TAN-89 | PNP | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 150mA/2V | 0.5 | 500 mA/50 mA |
| WT5551DW | TAN-363 | NPN doble | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA / 5V | 0.15 | 10mA / 1mA |
| WT5401DW | TAN-363 | PNP doble | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT3904G | TAN-323 | PNP | 0.3 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50 mA/5 mA |
Los siguientes son los detalles del producto WT2712, otros parámetros del modelo, bienvenido a contactarnos.



Etiqueta: transistor, fabricantes de transistores de China, proveedores, fábrica
Envíeconsulta
También podría gustarte




