
Súper unión Mosfet 600v
Dominamos los MOSFET de superunión Multi-EPI y de trinchera profunda
tecnología y cuenta con una cartera de productos muy completa.
Las especificaciones del producto MOSFET de superunión cubren 500 V-1200V,
2A-99A. Somos el primer supercruce nacional producido en masa.
MOSFET con una tensión soportada de más de 1000 V y posee
Productos de 600 V/16,5 mΩ como Rdson ultrabajo y presentados
innovador paquete de aislamiento incorporado, SOT-223-2L, PDFN8X8
y otros productos de paquete.
Descripción
Super Junction MOSFET 600V (SJ MOSFET 600V) es un semiconductor de potencia avanzado
Dispositivo especialmente adecuado para aplicaciones de alto voltaje en la clase de voltaje de 600 V.
Este dispositivo es conocido por su baja resistencia y alta velocidad de conmutación, lo que hace
Se utiliza ampliamente en circuitos de puente completo y medio puente, especialmente en el campo de la carga de CC.
pilotes y fuentes de alimentación de alta potencia. Los MOSFET SJ ofrecen una mejor compensación entre
voltaje de ruptura y resistencia específica que los dispositivos VDMOS tradicionales, aunque
su estructura da como resultado un aumento en el área de unión del diodo en masa, lo que puede
empeorar las características de recuperación inversa. Para optimizar esta propiedad, los investigadores
han propuesto una variedad de métodos, incluida la optimización de la simulación de células mediante
software de simulación y diseño de procesos para reducir el tiempo de recuperación inversa y mejorar el factor de suavidad.
Los MOSFET SJ resistentes al voltaje de 600 V satisfacen las necesidades de una variedad de aplicaciones con
Rendimiento superior y tecnología innovadora, especialmente en términos de energía mejorada.
Eficiencia, ruido reducido y paquetes más pequeños.
| Número de pieza | Descripción | Paquete | VDS(V) | RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) | ID (A) @TA=25 grado | PD (W) @TA=25 grado | VGS (V) | VGS(th) (V) (Típ.) |
| WMK07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| OMM07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMF07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| OMM08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMF08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.8 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| WMK10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| OMM10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMF10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.61 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| OMM14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| OMM15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.19 | 18 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| OMM26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMK53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3.3 |
| WMJ90N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.029 | 90 | 430 | 30 | 3.3 |
| WMJ99N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.023 | 99 | 460 | 30 | 3.3 |
| WMK15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.335 | 13 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| OMM15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-252 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-251 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WML26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.21 | 18 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMN26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| OMM26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-252 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMJ26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMK28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WML28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMN28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMJ28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMK36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WML36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.11 | 36 | 34 | 30 | 4 |
| WMM36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMN36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMJ36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMK53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ98N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.0235 | 98 | 460 | 30 | 4 |
| WMJ80N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3.5 |
| WMJ90N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.033 | 90 | 430 | 30 | 3.5 |
| WMJ99N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.0255 | 99 | 460 | 30 | 3.5 |
| WMJ60N60EM | Canal N SJ-MOS EM | A-247 | 600 | 0.06 | 60 | 403 | 30 | 3.8 |
| WMJ85N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.0255 | 89 | 430 | 30 | 3.6 |
| WMZ53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PDFN8*8 | 600 | 0.078 | 50 | 280 | 30 | 3 |
| WMZ36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PDFN8*8 | 600 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMZ26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PDFN8*8 | 600 | 0.205 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMLL36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PEAJE | 600 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| OMM08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.91 | 5 | 38 | 30 | 3 |
| WML08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 30 | 3 |
| WMF08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 0.91 | 5 | 5 | 30 | 3 |
| OMM04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 2.8 | 2.8 | 18 | 30 | 3 |
| WMF04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 30 | 3 |
| OMM07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 1.38 | 4 | 20 | 30 | 3 |
| WMF07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 1.38 | 4 | 4 | 30 | 3 |
| WMF10N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 0.49 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
El siguiente es el Super Junction "WMM07N60C4, WML07N60C4, WMO07N60C4, WMN07N60C4, WMP07N60C4,
Introducción del producto WMK07N60C4", otros parámetros del modelo, bienvenido a contactarnos.












Etiqueta: Súper unión Mosfet 600v, China Súper unión Mosfet 600v fabricantes, proveedores, fábrica, transductor de tensión, sensor de fuerza remota, sensor de fuerza sin contacto, sensor de detección de presión, sensor de calibre de fuerza, sensor de fuerza
Envíeconsulta
También podría gustarte





