
Súper unión Mosfet 650v
Dominamos los MOSFET de superunión Multi-EPI y de trinchera profunda
tecnología y cuenta con una cartera de productos muy completa. Súper
Las especificaciones del producto MOSFET de unión cubren 500 V-1200V, 2A-99A.
Somos el primer MOSFET de superunión producido en masa en el país.
con una tensión soportada de más de 1000 V y posee 600 V/16,5 mΩ
productos como Rdson ultra bajo, e introdujeron innovadores incorporados
paquete de aislamiento, SOT-223-2L, PDFN8X8 y otros productos de paquete.
Descripción
Super Junction MOSFET 650V (SJ MOSFET 650V) Especialmente indicado para alta tensión
aplicaciones como cargadores, adaptadores de corriente, fuentes de alimentación de TV, energía industrial
suministros, etc. El dispositivo está diseñado utilizando un proceso epitaxial multicapa especial para
mayor estabilidad y confiabilidad del proceso, proporcionando baja pérdida de conexión, baja pérdida de conmutación,
buena compatibilidad EMI y capacidad de adaptarse a diferentes topologías de circuitos.
Las características de SJ MOSFET incluyen:
Baja pérdida de encendido-apagado y pérdida de conmutación: Al optimizar la estructura interna, el SJ MOSFET
logra una menor resistencia de encendido-apagado (Rdson) y carga de puerta (Qg), reduciendo así
pérdida y pérdida de conmutación, y mejorar la estabilidad y el rendimiento del sistema.
Conmutación de alta velocidad y equilibrio EMI : Presenta menor ruido de conmutación (Trr) y conmutación
velocidad y equilibrio EMI para aplicaciones de conmutación de alta velocidad mientras se mantiene una buena
Compatibilidad electromagnética.
Paquete y características térmicas :
Generalmente se utiliza el paquete TO-252/ITO-220AB, que tiene buenas características de poder calorífico.
y es adecuado para escenarios de aplicaciones de alta densidad de potencia.
amplios campos de aplicación : debido a las ventajas anteriores, SJ MOSFET se usa ampliamente en
Cargadores, adaptadores de corriente, fuentes de alimentación de TV, fuentes de alimentación industriales y otros campos,
sino que también cumple con los requisitos de aplicación de medio puente o varias topologías de circuitos de puente.
| Número de pieza | Descripción | Paquete | VDS(V) | RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) | ID (A) @TA=25 grado | PD (W) @TA=25 grado | VGS (V) | VGS(th) (V) (Típ.) |
| WMK07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| OMM07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMF07N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| OMM08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMF08N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 0.8 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| WMK10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| OMM10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMF10N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 0.61 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| OMM14N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| OMM15N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.19 | 18 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| OMM26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMP26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMZ26N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | DFN8*8 | 650 | 0.205 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMZ36N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | DFN8*8 | 650 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMK53N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMZ53N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | DFN8*8 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N65C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 650 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3.3 |
| WML14N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 650 | 0.43 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK15N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML15N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 650 | 0.335 | 13 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM15N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| OMM15N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-252 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-251 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WML26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 650 | 0.21 | 18 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMN26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| OMM26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-252 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMP26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-251 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMJ26N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMK28N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WML28N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 650 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM28N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMN28N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMJ28N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMK36N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WML36N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 650 | 0.11 | 36 | 34 | 30 | 4 |
| WMM36N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMN36N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMJ36N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMK53N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 650 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMP15N65C2 | Canal N SJ-MOS C2 | A-251 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N65C2 | Canal N SJ-MOS C2 | A-262 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM15N65C2 | Canal N SJ-MOS C2 | A-263 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK15N65C2 | Canal N SJ-MOS C2 | A-220 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM53N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMZ53N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | DFN8*8 | 650 | 0.078 | 50 | 280 | 30 | 3 |
| WMJ80N65F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 650 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3.5 |
| WMF05N65MM | Canal N SJ-MOS EM | SOT-223-2L | 650 | 1.55 | 5.4 | 5 | 30 | 3.5 |
| WMK08N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WML08N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F | 650 | 0.93 | 5.5 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-263 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMN08N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-262 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMO08N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-252 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMP08N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-251 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMK10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WML10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F | 650 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMM10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-263 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMN10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-262 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| OMM10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-252 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMP10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-251 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMU10N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F NL | 650 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMK13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F | 650 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-263 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-262 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| OMM13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-252 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-251 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMU13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F NL | 650 | 0.41 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMZ13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | DFN8*8 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMB13N65EM | Canal N SJ-MOS EM | DFN5*6 | 650 | 0.4 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WML18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F | 650 | 0.28 | 16 | 34 | 30 | 3 |
| WMM18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-263 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMN18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-262 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| OMM18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-252 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMP18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-251 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMB18N65EM | Canal N SJ-MOS EM | DFN5*6 | 650 | 0.3 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMK25N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WML25N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F | 650 | 0.19 | 22 | 34 | 30 | 3 |
| WMM25N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-263 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMN25N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-262 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMJ25N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-247 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMK30N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WML30N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-220F | 650 | 0.16 | 27 | 34 | 30 | 3 |
| WMM30N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-263 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMN30N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-262 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMJ30N65EM | Canal N SJ-MOS EM | A-247 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| OMM11N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-252 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WML11N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-220F | 650 | 0.6 | 9 | 28 | 20 | 3.5 |
| WMK11N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-220 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMM11N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-263 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMN11N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-262 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMP11N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-251 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| OMM16N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-252 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML16N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-220F | 650 | 0.35 | 14 | 31 | 20 | 3.5 |
| WMK16N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-220 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMM16N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-263 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMN16N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-262 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMP16N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-251 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML26N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-220F | 650 | 0.198 | 20 | 34 | 20 | 3.5 |
| WMK26N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-220 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMM26N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-263 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMN26N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-262 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ26N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-247 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ90N65SR | Canal N SJ-MOS SR | A-247 | 650 | 0.033 | 99 | 460 | 30 | 3.5 |
| WML15N65C2 | Canal N SJ-MOS C2 | A-220F | 650 | 0.38 | 12 | 31 | 30 | 3.5 |
| OMM15N65C2 | Canal N SJ-MOS C2 | A-252 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMF04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2l | 650 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 20 | 3 |
| WML04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220PIES | 650 | 2.8 | 2.8 | 18 | 20 | 3 |
| OMM04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 3 |
| WMF07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 1.38 | 4 | 4 | 20 | 3 |
| OMM07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 1.38 | 4 | 35 | 20 | 3 |
| WML07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 1.38 | 4 | 20 | 20 | 3 |
| WMF08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 0.91 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| WMLN08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220PIES | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 20 | 3 |
| WML08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 20 | 3 |
| OMM08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.91 | 5 | 38 | 20 | 3 |
| WML09N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.83 | 5..5 | 23 | 20 | 3 |
| WMF10N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | TAN-223 | 650 | 0.6 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| OMM09N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.83 | 5.5 | 42 | 20 | 3 |
El siguiente es "WMM07N65C4, WML07N65C4, WMO07N65C4, WMN07N65C4, WMP07N65C4,
Introducción del producto WMK07N65C4", otros parámetros del modelo, bienvenido a contactarnos.












Etiqueta: Súper unión Mosfet 650v, China Súper unión Mosfet 650v fabricantes, proveedores, fábrica
Envíeconsulta
También podría gustarte





